的产品 | 化工式 | 产品规格(%) | 比外表(m2/g) |
阳极氧化镧 | La2O3 | TREO 99 | 10~20 |
La2O3/TREO 99.9~99.999 | |||
防氧化铈 | CeO2 | TREO 99 | 60~150 |
CeO2/TREO 99.95~99.99 | |||
脱色钐 | Sm2O3 | TREO 99 | 20~30 |
Sm2O3/TREO 99.5~99.9 | |||
硫化铕 | Eu2O3 | TREO 99 | 20~40 |
Eu2O3/TREO 99.99~99.9999 | |||
氧化的铽 | Tb4O7 | TREO 99 | 20~50 |
Tb4O7/TREO 99.95~99.999 | |||
钝化钇 | Y2O3 | TREO 99 | 25~35 |
Y2O3/TREO 99.99~99.999 | |||
防氧化钇 | Y2O3 | TREO 99 | 40~60 |
Y2O3/TREO 99.99~99.999 | |||
被氧化钬 | Ho2O3 | TREO 99 | 30~40 |
Ho2O3/TREO 99.5~99.99 | |||
防氧化铽 | Tb4O7 | TREO 99 | 20~50 |
Tb4O7/TREO 99.95~99.999 |